Filter
Anzeige # 
 Ehem. Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sturm Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Gareth Bale Wales Gareth Bale 16. Juli 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Dimitar Berbatov Bulgarien Dimitar Berbatov 30. Januar 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Steven Bergwijn Niederlande Steven Bergwijn 08. Oktober 1997 (26) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Carlos Vinícius Brasilien Carlos Vinícius 25. März 1995 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Jack Clarke England Jack Clarke 23. November 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Shayon Harrison England Shayon Harrison 13. Juli 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vincent Janssen Niederlande Vincent Janssen 15. Juni 1994 (30) 9 9 0 9 0 0 1 2 0 0 0 0 2
  Harry Kane England Harry Kane 28. Juli 1993 (30) 62 62 0 62 0 1 11 10 0 0 0 8 56
  Fernando Llorente Spanien Fernando Llorente 26. Februar 1985 (39) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Georges-Kevin Nkoudou Frankreich Georges-Kevin Nkoudou 13. Februar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Richarlison Brasilien Richarlison 10. Mai 1997 (27) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Dane Scarlett England Dane Scarlett 24. März 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Heung-Min Son Nordkorea Heung-Min Son 08. Juli 1992 (31) 53 53 0 53 0 0 0 16 0 0 0 3 24
∅ Alter 29.77 insgesamt 0 1 12 29 0 0 0 11 87
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Dele Alli England Dele Alli 11. April 1996 (28) 60 60 0 60 0 0 1 22 0 0 0 8 24
  Luke Amos England Luke Amos 23. Februar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rodrigo Bentancur Uruguay Rodrigo Bentancur 25. Juni 1997 (27) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  Yves Bissouma Mali Yves Bissouma 30. August 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Prince Boateng Ghana Kevin Prince Boateng 06. März 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bryan Gil Spanien Bryan Gil 11. Februar 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tom Carroll England Tom Carroll 28. Mai 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Arnaut Danjuma Niederlande Arnaut Danjuma 31. Januar 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mousa Dembelé Belgien Mousa Dembelé 16. Juli 1987 (36) 32 32 0 32 0 0 0 2 0 0 0 9 1
  Eric Dier England Eric Dier 15. Januar 1994 (30) 64 64 0 64 0 0 0 2 0 0 0 15 3
  Marcus Edwards England Marcus Edwards 03. Dezember 1998 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Eriksen Dänemark Christian Eriksen 14. Februar 1992 (32) 60 60 0 60 0 0 0 21 0 0 0 1 13
  Gedson Fernandes Portugal Gedson Fernandes 09. Januar 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pierre-Emile Höjbjerg Dänemark Pierre-Emile Höjbjerg 05. August 1995 (28) 6 6 0 6 0 0 0 2 0 0 0 3 0
  Lewis Holtby Deutschland Lewis Holtby 18. September 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nile John England Nile John 06. März 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brennan Johnson Wales Brennan Johnson 23. Mai 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dejan Kulusevski Schweden Dejan Kulusevski 25. April 2000 (24) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Érik Lamela Argentinien Érik Lamela 04. März 1992 (32) 18 18 0 18 0 1 0 8 0 0 0 5 4
  Filip Lesniak Slowakei Filip Lesniak 14. Mai 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Giovani Lo Celso Argentinien Giovani Lo Celso 09. April 1996 (28) 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Lucas Moura Brasilien Lucas Moura 13. August 1992 (31) 10 10 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 6
  James Maddison England James Maddison 23. November 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Georges-Kevin N'Koudou Kamerun Georges-Kevin N'Koudou 13. Februar 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tanguy Ndombelé Frankreich Tanguy Ndombelé 28. Dezember 1996 (27) 6 6 0 6 0 0 0 3 0 0 0 1 0
  Josh Onomah England Josh Onomah 27. April 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ivan Perišić Kroatien Ivan Perišić 02. Februar 1989 (35) 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Pape Matar Sarr Senegal Pape Matar Sarr 14. September 2002 (21) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ryan Sessegnon England Ryan Sessegnon 18. Mai 2000 (24) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Moussa Sissoko Frankreich Moussa Sissoko 16. August 1989 (34) 24 24 0 24 0 0 0 6 0 0 0 5 0
  Oliver Skipp England Oliver Skipp 16. September 2000 (23) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Manor Solomon Israel Manor Solomon 24. Juli 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 27.97 insgesamt 0 2 13 99 0 0 0 65 141
 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Brandon Austin England Brandon Austin 08. Januar 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fraser Forster England Fraser Forster 17. März 1988 (36) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paolo Gazzaniga Argentinien Paolo Gazzaniga 02. Januar 1992 (32) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pierluigi Gollini Italien Pierluigi Gollini 18. März 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Hart England Joe Hart 19. April 1987 (37) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hugo Lloris Frankreich Hugo Lloris 26. Dezember 1986 (37) 67 67 0 67 1 0 0 0 0 0 1 0 0
∅ Alter 32.67 insgesamt 1 2 13 99 0 0 1 65 141
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Elfmeter gehalten Elfmeter verschossen Elfmetertor Vorlage Eigentor Gelb-Rote Karte Rote Karte Gelbe Karte Tor
  Toby Alderweireld Belgien Toby Alderweireld 02. März 1989 (35) 49 49 0 49 0 0 0 0 0 0 0 4 3
  Serge Aurier Elfenbeinküste Serge Aurier 24. Dezember 1992 (31) 16 16 0 16 0 0 0 4 0 0 0 3 1
  Cameron Carter-Vickers USA Cameron Carter-Vickers 31. Dezember 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ben Davies Wales Ben Davies 24. April 1993 (31) 41 41 0 41 0 0 0 4 0 0 0 6 1
  Matt Doherty Irland Matt Doherty 16. Januar 1992 (32) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
  Radu Drăgușin Rumänien Radu Drăgușin 03. Februar 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emerson Palmieri Italien Emerson Palmieri 03. August 1994 (29) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Emerson Royal Brasilien Emerson Royal 14. Januar 1999 (25) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Juan Foyth Argentinien Juan Foyth 12. Januar 1998 (26) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcel Lavinier Portugal Marcel Lavinier 16. Dezember 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Clément Lenglet Frankreich Clément Lenglet 17. Juni 1995 (29) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Ashley Phillips England Ashley Phillips 26. Juni 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pedro Porro Spanien Pedro Porro 13. September 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sergio Reguilón Spanien Sergio Reguilón 16. Dezember 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Rodon Wales Joe Rodon 22. Oktober 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cristian Romero Argentinien Cristian Romero 27. April 1998 (26) 7 7 0 7 0 0 0 0 0 1 0 3 0
  Danny Rose England Danny Rose 02. Juli 1990 (34) 31 31 0 31 0 0 0 6 0 0 0 10 2
  Davinson Sanchez Kolumbien Davinson Sanchez 12. Juni 1996 (28) 21 21 0 21 0 0 0 1 0 0 0 3 0
  Djed Spence England Djed Spence 09. August 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Japhet Tanganga England Japhet Tanganga 31. März 1999 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Kieran Trippier England Kieran Trippier 19. September 1990 (33) 15 15 0 15 0 0 0 8 0 0 0 2 0
  Destiny Udogie Italien Destiny Udogie 28. November 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Micky van de Ven Niederlande Micky van de Ven 19. April 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 26.87 insgesamt 1 2 13 123 0 1 1 101 148


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.708248 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.