Gegner: FC Chelsea | Premier League 2018/2019


Fußball Staffel-ID [] Print    
Gegner: FC Chelsea | Premier League 2018/2019
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 2 0 0 8 - 0
Cardiff City Cardiff City 2 2 0 0 6 - 2
Brighton and Hove Albion Brighton and Hove Albion 2 2 0 0 5 - 1
FC Watford FC Watford 2 2 0 0 5 - 1
Crystal Palace Crystal Palace 2 2 0 0 4 - 1
FC Fulham FC Fulham 2 2 0 0 4 - 1
Newcastle United Newcastle United 2 2 0 0 4 - 2
FC Burnley FC Burnley 2 1 1 0 6 - 2
FC Arsenal FC Arsenal 2 1 0 1 3 - 4
FC Southampton FC Southampton 2 1 1 0 3 - 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 0 1 3 - 3
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 2 1 0 1 2 - 4
Manchester City Manchester City 2 1 0 1 2 - 6
West Ham United West Ham United 2 1 1 0 2 - 0
Manchester United Manchester United 2 0 2 0 3 - 3
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 0 1 1 2 - 3
FC Liverpool FC Liverpool 2 0 1 1 1 - 3
FC Everton FC Everton 2 0 1 1 0 - 2
Leicester City Leicester City 2 0 1 1 0 - 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.183664 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.