Gegner: Cardiff City | Premier League 2018/2019


Fußball Staffel-ID [] Print    
Gegner: Cardiff City | Premier League 2018/2019
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Brighton and Hove Albion Brighton and Hove Albion 2 2 0 0 4 - 1
FC Southampton FC Southampton 2 2 0 0 3 - 1
FC Fulham FC Fulham 2 1 0 1 4 - 3
Manchester United Manchester United 2 1 0 1 3 - 5
West Ham United West Ham United 2 1 0 1 3 - 3
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 2 1 0 1 2 - 2
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 2 - 3
Leicester City Leicester City 2 1 0 1 1 - 1
FC Arsenal FC Arsenal 2 0 0 2 3 - 5
FC Watford FC Watford 2 0 0 2 3 - 8
Crystal Palace Crystal Palace 2 0 1 1 2 - 3
FC Chelsea FC Chelsea 2 0 0 2 2 - 6
FC Burnley FC Burnley 2 0 0 2 1 - 4
FC Liverpool FC Liverpool 2 0 0 2 1 - 6
FC Everton FC Everton 2 0 0 2 0 - 4
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 0 2 0 0 - 0
Manchester City Manchester City 2 0 0 2 0 - 7
Newcastle United Newcastle United 2 0 1 1 0 - 3
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 0 2 0 - 4


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.027429 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.