Fußball Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Brøndby IF 4 3 0 1 9 8 3 5
2 gleich (2) IFK Göteborg 2 2 0 0 6 8 0 8
3 gleich (3) FK Qäbälä 2 2 0 0 6 7 2 5
4 gleich (4) FC Aberdeen 2 2 0 0 6 6 1 5
5 gleich (5) Videoton FC Szekesfehervar 2 2 0 0 6 5 0 5
6 gleich (6) AEK Larnaka 2 2 0 0 6 6 2 4
7 gleich (7) FC Midtjylland 2 2 0 0 6 4 0 4
8 gleich (8) AIK Solna 2 2 0 0 6 3 0 3
9 gleich (9) FC Spartak Trnava 2 1 1 0 4 4 1 3
- gleich (9) Maccabi Tel Aviv 2 1 1 0 4 4 1 3
11 gleich (11) FC Levadia Tallinn 2 1 1 0 4 4 2 2
- gleich (11) NK Domžale 2 1 1 0 4 4 2 2
- gleich (11) NK Lokomotiva Zagreb 2 1 1 0 4 4 2 2
14 gleich (14) FK Schachzjor Salihorsk 2 1 1 0 4 3 1 2
- gleich (14) HJK Helsinki 2 1 1 0 4 3 1 2
- gleich (14) Rovaniemi PS 2 1 1 0 4 3 1 2
17 gleich (17) KF Shkëndija 2 1 1 0 4 2 0 2
- gleich (17) Neftçi Baku PFK 2 1 1 0 4 2 0 2
19 gleich (19) KR Reykjavík 2 1 1 0 4 5 4 1
20 gleich (20) FK Dinamo Minsk 2 1 1 0 4 3 2 1
- gleich (20) FK Jelgava 2 1 1 0 4 3 2 1
22 gleich (22) Cork City 2 1 1 0 4 2 1 1
- gleich (22) FC Admira Wacker Mödling 2 1 1 0 4 2 1 1
- gleich (22) FK Vojvodina 2 1 1 0 4 2 1 1
- gleich (22) Heart of Midlothian 2 1 1 0 4 2 1 1
- gleich (22) Kairat Almaty 2 1 1 0 4 2 1 1
- gleich (22) St Patrick’s Athletic 2 1 1 0 4 2 1 1
28 gleich (28) Beitar Jerusalem 2 1 1 0 4 1 0 1
29 gleich (29) PAS Ioannina 1 1 0 0 3 3 0 3
30 gleich (30) KRC Genk 1 1 0 0 3 2 0 2
31 gleich (31) FK Trakai 1 1 0 0 3 2 1 1
- gleich (31) Torpedo Schodsina 1 1 0 0 3 2 1 1
33 gleich (33) Austria Wien 1 1 0 0 3 1 0 1
- gleich (33) FC Dila Gori 1 1 0 0 3 1 0 1
- gleich (33) Slawia Sofia 1 1 0 0 3 1 0 1
- gleich (33) Tschichura Satschchere 1 1 0 0 3 1 0 1
37 gleich (37) Debreceni Vasutas SC 2 1 0 1 3 6 2 4
38 gleich (38) FK Čukarički 2 1 0 1 3 3 2 1
39 gleich (39) Europa FC 2 1 0 1 3 2 1 1
40 gleich (40) Omonia Nikosia 2 1 0 1 3 1 1 0
41 gleich (41) FC Vaduz 2 1 0 1 3 3 4 -1
42 gleich (42) FK Ventspils 2 1 0 1 3 2 3 -1
- gleich (42) Hertha BSC 2 1 0 1 3 2 3 -1
- gleich (42) Odds BK Skien 2 1 0 1 3 2 3 -1
45 gleich (45) Beroe Stara Sagora 2 0 2 0 2 1 1 0
- gleich (45) FC Birkirkara 2 0 2 0 2 1 1 0
47 gleich (47) Slovan Bratislava 2 0 2 0 2 0 0 0
48 gleich (48) Grasshopper Club Zürich 1 0 1 0 1 3 3 0
49 gleich (49) CSMS Iași 1 0 1 0 1 2 2 0
- gleich (49) HNK Hajduk Split 1 0 1 0 1 2 2 0
- gleich (49) Osmanlıspor FK 1 0 1 0 1 2 2 0
52 gleich (52) BK Häcken 1 0 1 0 1 1 1 0
- gleich (52) FC Differdingen 03 1 0 1 0 1 1 1 0
- gleich (52) FK Aqtöbe 1 0 1 0 1 1 1 0
- gleich (52) FK Bokelj Kotor 1 0 1 0 1 1 1 0
- gleich (52) FK Rudar Pljevlja 1 0 1 0 1 1 1 0
- gleich (52) HB Tórshavn 1 0 1 0 1 1 1 0
- gleich (52) Maccabi Haifa 1 0 1 0 1 1 1 0
- gleich (52) NK Široki Brijeg 1 0 1 0 1 1 1 0
- gleich (52) Rabotnički Skopje 1 0 1 0 1 1 1 0
- gleich (52) TJ Spartak Myjava 1 0 1 0 1 1 1 0
62 gleich (62) FC Dacia Chișinău 1 0 1 0 1 0 0 0
- gleich (62) FK Radnik Bijeljina 1 0 1 0 1 0 0 0
- gleich (62) FK Sloboda Tuzla 1 0 1 0 1 0 0 0
- gleich (62) Lewski Sofia 1 0 1 0 1 0 0 0
- gleich (62) NK Maribor 1 0 1 0 1 0 0 0
- gleich (62) Partizan Belgrad 1 0 1 0 1 0 0 0
- gleich (62) Partizani Tirana 1 0 1 0 1 0 0 0
- gleich (62) Stabæk Fotball 1 0 1 0 1 0 0 0
70 gleich (70) Cliftonville FC 2 0 1 1 1 3 4 -1
71 gleich (71) FC Nõmme Kalju 2 0 1 1 1 2 3 -1
- gleich (71) MTK Budapest FC 2 0 1 1 1 2 3 -1
- gleich (71) Zimbru Chișinău 2 0 1 1 1 2 3 -1
74 gleich (74) FC Schirak Gjumri 2 0 1 1 1 1 2 -1
- gleich (74) FK Kukësi 2 0 1 1 1 1 2 -1
76 gleich (76) Gap Connah’s Quay 2 0 1 1 1 0 1 -1
- gleich (76) PFK Kəpəz 2 0 1 1 1 0 1 -1
- gleich (76) Zagłębie Lubin 2 0 1 1 1 0 1 -1
79 gleich (79) FK Budućnost Podgorica 2 0 1 1 1 1 3 -2
80 gleich (80) AEK Athen 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) AS St. Étienne 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) FC Arouca 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) FC Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) FC Viitorul Constanța 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) FK Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) FK Mladá Boleslav 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) KAA Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Lille OSC 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Panathinaikos Athen 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Pandurii Targu Jiu 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) PFK Olexandrija 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Rio Ave FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Slovan Liberec 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Spartak Moskau 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) SønderjyskE Fodbold 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) US Sassuolo Calcio 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) West Ham United 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) Worskla Poltawa 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (80) İstanbul Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
105 gleich (105) Breiðablik Kópavogur 1 0 0 1 0 2 3 -1
106 gleich (106) FC Infonet Tallinn 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (106) FK Spartaks Jūrmala 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (106) Glenavon FC 1 0 0 1 0 1 2 -1
109 gleich (109) FC Banants Jerewan 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (109) Hibernian Edinburgh 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (109) Jeunesse Esch 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (109) KS Teuta Durrës 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (109) Linfield FC 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (109) Sūduva Marijampolė 1 0 0 1 0 0 1 -1
115 gleich (115) CS Fola Esch 1 0 0 1 0 1 3 -2
- gleich (115) FC Lusitanos 1 0 0 1 0 1 3 -2
- gleich (115) Sileks Kratovo 1 0 0 1 0 1 3 -2
- gleich (115) Slavia Prag 1 0 0 1 0 1 3 -2
- gleich (115) UE Santa Coloma 1 0 0 1 0 1 3 -2
120 gleich (120) Atlantas Klaipėda 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (120) Bala Town 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (120) FC Balzan 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (120) FC Pjunik Jerewan 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (120) IFK Mariehamn 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (120) KS Cracovia 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (120) NSÍ Runavík 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (120) Shamrock Rovers 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (120) Víkingur Gøta 1 0 0 1 0 0 2 -2
129 gleich (129) Valur Reykjavík 1 0 0 1 0 1 4 -3
130 gleich (130) FC Zaria Bălți 1 0 0 1 0 0 3 -3
- gleich (130) Hibernians Football Club 1 0 0 1 0 0 3 -3
- gleich (130) ND Gorica 1 0 0 1 0 0 3 -3
- gleich (130) Ordabassy Schymkent 1 0 0 1 0 0 3 -3
- gleich (130) Piast Gliwice 1 0 0 1 0 0 3 -3
- gleich (130) SS Folgore/Falciano 1 0 0 1 0 0 3 -3
136 gleich (136) FC Samtredia 1 0 0 1 0 1 5 -4
137 gleich (137) Llandudno FC 1 0 0 1 0 0 5 -5
- gleich (137) SP La Fiorita 1 0 0 1 0 0 5 -5


Champions Lieblingsteam 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.112626 ] Sekunden
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.